<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8211; Amateurfunk &#8211; saure.org/cq-nrw</title>
	<atom:link href="https://saure.org/cq-nrw/category/amateurfunk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://saure.org/cq-nrw</link>
	<description>Webseite saure.org/cq-nrw von Jörg, DD8JM mit Beiträgen rund um den Amateurfunk.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Sep 2025 07:50:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>uSDX+ Plus V2 QRP HF Transceiver 8 Bänder 3-5W Ausgabe</title>
		<link>https://saure.org/cq-nrw/2025/09/15/usdx-plus-v2-qrp-hf-transceiver-8-baender-3-5w-ausgabe/</link>
					<comments>https://saure.org/cq-nrw/2025/09/15/usdx-plus-v2-qrp-hf-transceiver-8-baender-3-5w-ausgabe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jörg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 07:50:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[- Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[- SDR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saure.org/cq-nrw/?p=26086</guid>

					<description><![CDATA[Spezifikationen: Modell: uSDX+ Plus V2 Frequenzbänder: 8 Bänder unterstützt (3,5 MHz ~ 3,9 MHz, 5351,5 ~ 5366,5 kHz, 7 MHz ~ 7,3 MHz, 10,1 MHz ~ 10,150 MHz, 14 MHz ~ 14,350&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://saure.org/cq-nrw/2025/09/15/usdx-plus-v2-qrp-hf-transceiver-8-baender-3-5w-ausgabe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neu &#8211; ANAN-G1 100W HF &#038; 6M SDR Transceiver &#8211; Pre-Order</title>
		<link>https://saure.org/cq-nrw/2025/09/04/neu-anan-g1-100w-hf-6m-sdr-transceiver/</link>
					<comments>https://saure.org/cq-nrw/2025/09/04/neu-anan-g1-100w-hf-6m-sdr-transceiver/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jörg]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2025 14:03:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[- Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[- SDR]]></category>
		<category><![CDATA[Apache Labs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saure.org/cq-nrw/?p=26041</guid>

					<description><![CDATA[Einführung des ANAN-G1 Das ANAN-G1 stellt die nächste Entwicklung in erschwinglichen, leistungsstarken Software Defined Radios dar, die auf der bewährten OpenHPSDR-Plattform aufbauen und nahtlose Kompatibilität mit Thetis-Software bieten. Der G1 wurde für&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://saure.org/cq-nrw/2025/09/04/neu-anan-g1-100w-hf-6m-sdr-transceiver/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T41-EP SDT &#8211; SDR Transceiver</title>
		<link>https://saure.org/cq-nrw/2025/08/31/t41-ep-sdt-sdr/</link>
					<comments>https://saure.org/cq-nrw/2025/08/31/t41-ep-sdt-sdr/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jörg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2025 09:35:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[- Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[- SDR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saure.org/cq-nrw/?p=26034</guid>

					<description><![CDATA[Hinweis zum Beitrag von Ronny DL4FA  Übersicht Der T41-EP SDT ist ein von Albert F. Peter (AC8GY) und Dr. Jack Purdum (W8TEE) mit späteren Beiträgen von John Melton (G0ORX), Bill Schmidt (K9HZ),&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://saure.org/cq-nrw/2025/08/31/t41-ep-sdt-sdr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Icom IC-7300MK2: Die Weiterentwicklung einer HF-Legende!</title>
		<link>https://saure.org/cq-nrw/2025/08/23/icom-ic-7300mk2-die-weiterentwicklung-einer-hf-legende/</link>
					<comments>https://saure.org/cq-nrw/2025/08/23/icom-ic-7300mk2-die-weiterentwicklung-einer-hf-legende/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jörg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2025 07:18:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[- Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[icom]]></category>
		<category><![CDATA[ICOM IC-7300MK2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saure.org/cq-nrw/?p=26000</guid>

					<description><![CDATA[Hinweis zum Beitrag von Ronny &#8211; DL4F, Danke! &#160; Icom stellt den IC-7300MK2 vor &#8211; Die Evolution einer HF-Legende! Wir freuen uns, das Debüt des IC-7300MK2 HF/50/70 MHz Transceivers an diesem Wochenende&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://saure.org/cq-nrw/2025/08/23/icom-ic-7300mk2-die-weiterentwicklung-einer-hf-legende/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projekt einer wassergekühlten 2-m-UKW-LDMOS-Endstufe von Arno DL5AI Teil 1</title>
		<link>https://saure.org/cq-nrw/2025/08/22/projekt-einer-wassergekuehlten-2-m-ukw-ldmos-endstufe-von-arno-dl5ai-teil-1/</link>
					<comments>https://saure.org/cq-nrw/2025/08/22/projekt-einer-wassergekuehlten-2-m-ukw-ldmos-endstufe-von-arno-dl5ai-teil-1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jörg]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2025 11:32:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[- Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Arno]]></category>
		<category><![CDATA[DL5AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saure.org/cq-nrw/?p=25960</guid>

					<description><![CDATA[Projektdokumentation von Arno DL5AI -Teil1: Aufbau einer wassergekühlten 2-m-UKW-LDMOS-Endstufe 1. Zielsetzung Ziel des Projekts ist die Entwicklung und der Aufbau einer 1000 Watt wassergekühlten LDMOS-Endstufe für das 2‑Meter-Amateurfunkband. Besonderes Augenmerk liegt auf&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://saure.org/cq-nrw/2025/08/22/projekt-einer-wassergekuehlten-2-m-ukw-ldmos-endstufe-von-arno-dl5ai-teil-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://saure.org/cq-nrw/wp-content/uploads/2025/08/WhatsApp-Video-2025-08-22-um-11.46.09_f98e2778.mp4" length="17326575" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Dieser NEUE digitale Sprachmodus wird Sie beeindrucken! RADE V1</title>
		<link>https://saure.org/cq-nrw/2025/07/10/dieser-neue-digitale-sprachmodus-wird-sie-beeindrucken-rade-v1/</link>
					<comments>https://saure.org/cq-nrw/2025/07/10/dieser-neue-digitale-sprachmodus-wird-sie-beeindrucken-rade-v1/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jörg]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2025 09:20:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[- Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[- Technik]]></category>
		<category><![CDATA[FreeDV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saure.org/cq-nrw/?p=25905</guid>

					<description><![CDATA[In diesem Video werfen wir einen Blick auf den neuen Modus von FreeDV: RadeV1. Bislang ist dies der natürlichste digitale Sprachmodus, den ich je gehört habe. Er nutzt nur 1,5 kHz, kann&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://saure.org/cq-nrw/2025/07/10/dieser-neue-digitale-sprachmodus-wird-sie-beeindrucken-rade-v1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EINFÜHRUNG DER AURORA™ SERIE von FlexRadio, Infos zum Beitrag von Hubert DH8KN</title>
		<link>https://saure.org/cq-nrw/2025/05/17/einfuehrung-der-aurora-serie-von-flexradio-infos-zum-beitrag-von-hubert-dh8kn/</link>
					<comments>https://saure.org/cq-nrw/2025/05/17/einfuehrung-der-aurora-serie-von-flexradio-infos-zum-beitrag-von-hubert-dh8kn/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jörg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2025 16:24:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[- Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[- SDR]]></category>
		<category><![CDATA[FlexRadio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saure.org/cq-nrw/?p=25888</guid>

					<description><![CDATA[EINFÜHRUNG DER AURORA SERIE Quelle:  Eine neue Familie von HF/6m-Transceivern mit dem weltweit ersten wirklich integrierten 500W SDR-Sender. Die Aurora-Serie definiert eine neue Kategorie im Amateurfunk und eliminiert die traditionellen Grenzen zwischen&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://saure.org/cq-nrw/2025/05/17/einfuehrung-der-aurora-serie-von-flexradio-infos-zum-beitrag-von-hubert-dh8kn/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WARUM TRANSISTOREN IN HF-LEISTUNGSVERSTÄRKERN DURCHBRENNEN</title>
		<link>https://saure.org/cq-nrw/2025/04/06/warum-transistoren-in-hf-leistungsverstaerkern-durchbrennen/</link>
					<comments>https://saure.org/cq-nrw/2025/04/06/warum-transistoren-in-hf-leistungsverstaerkern-durchbrennen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jörg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2025 10:44:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[- Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[- Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Ampleon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saure.org/cq-nrw/?p=25820</guid>

					<description><![CDATA[Eine Weißbuch von der Firma AMPLEON mit Kommentare von Victors R3KR &#8211; von der Firma EB104.ru, diese sind kursiv gedruckt. Extrem robuste 50-Volt-LDMOS-Bauelemente Eroberung des ISM- und Broadcast-Marktes Weißbuch Bloem, J. de&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://saure.org/cq-nrw/2025/04/06/warum-transistoren-in-hf-leistungsverstaerkern-durchbrennen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NEW &#8211; Wiedereinführung des ANAN-10E HF &#038; 6M SDR Transceiver</title>
		<link>https://saure.org/cq-nrw/2025/03/23/new-anan-10e-revised-hf-6m-sdr-transceiver/</link>
					<comments>https://saure.org/cq-nrw/2025/03/23/new-anan-10e-revised-hf-6m-sdr-transceiver/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jörg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2025 16:33:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[- Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[- SDR]]></category>
		<category><![CDATA[Apache Labs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saure.org/cq-nrw/?p=25765</guid>

					<description><![CDATA[Neues von Apache Labs: Wiedereinführung des ANAN-10E, dies ist eine Vorbestellung, Lieferung in 8 Wochen. Es gibt einen speziellen Vorbestellungspreis, der ausläuft, sobald das erste Produktionslos ausverkauft ist. Um sich in die&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://saure.org/cq-nrw/2025/03/23/new-anan-10e-revised-hf-6m-sdr-transceiver/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Es ist SSB, aber vielleicht nicht ganz, SSB/CW/FM Signalgenerator von Georg DG6RS</title>
		<link>https://saure.org/cq-nrw/2025/03/17/es-ist-ssb-aber-vielleicht-nicht-ganz-ssb-cw-fm-signalgenerator-35-bis-4400mhz-von-georg-dg6rs/</link>
					<comments>https://saure.org/cq-nrw/2025/03/17/es-ist-ssb-aber-vielleicht-nicht-ganz-ssb-cw-fm-signalgenerator-35-bis-4400mhz-von-georg-dg6rs/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jörg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2025 07:24:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[- Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[- Technik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saure.org/cq-nrw/?p=25740</guid>

					<description><![CDATA[Einseitenband (SSB) ist seit vielen Jahrzehnten die vorherrschende Sprechfunkart im Amateurfunk. Er wurde traditionell auf analogem Wege erzeugt indem ein Doppelseitenband erzeugt und die unerwünschte Seite weggefiltert wurde, oder indem um 90&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://saure.org/cq-nrw/2025/03/17/es-ist-ssb-aber-vielleicht-nicht-ganz-ssb-cw-fm-signalgenerator-35-bis-4400mhz-von-georg-dg6rs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		<enclosure url="http://dl0tz.de/video/SI5351_Frequenzwobbel.mp4" length="2168070" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://dl0tz.de/video/dg6rs_cq_12s.mp4" length="4894811" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://dl0tz.de/video/zahlensender_14s.mp4" length="5639651" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://dl0tz.de/video/qo-100_new_PLL_01.mp4" length="846786" type="video/mp4" />

			</item>
	</channel>
</rss>
