<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8211; Red Pitaya &#8211; saure.org/cq-nrw</title>
	<atom:link href="https://saure.org/cq-nrw/category/amateurfunk/red-pitaya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://saure.org/cq-nrw</link>
	<description>Webseite saure.org/cq-nrw von Jörg, DD8JM mit Beiträgen rund um den Amateurfunk.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jul 2024 06:49:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Messungen am Red Pitaya Clone TRX-DUO 16bit von Gerd DC6HL</title>
		<link>https://saure.org/cq-nrw/2024/07/16/messungen-am-trx-duo-sdr-dual-16bit-adc-zynq7010-von-gerd-dc6hl/</link>
					<comments>https://saure.org/cq-nrw/2024/07/16/messungen-am-trx-duo-sdr-dual-16bit-adc-zynq7010-von-gerd-dc6hl/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jörg]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jul 2024 15:56:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[- Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[- Red Pitaya]]></category>
		<category><![CDATA[- SDR]]></category>
		<category><![CDATA[RedPitaya]]></category>
		<category><![CDATA[TRX DUO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saure.org/cq-nrw/?p=25353</guid>

					<description><![CDATA[Im September 2022 hat ich hier über den Red Pitaya Clone TRX-DUO 16bit berichtet. Jetzt hat Gerd DC6HL den TRX-Duo getestet. Download TRX-Duo.pdf TRX-DUO Kompatibel mit Red Pitaya SDR Dual 16bit ADC&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://saure.org/cq-nrw/2024/07/16/messungen-am-trx-duo-sdr-dual-16bit-adc-zynq7010-von-gerd-dc6hl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SDR Console von Simon Brown neue Version 3.3 Build 2870, RX/TX mit Red Pitaya und Protokoll II</title>
		<link>https://saure.org/cq-nrw/2023/01/31/sdr-console-von-simon-brown-rx-tx-mit-red-pitaya-und-protokoll-ii/</link>
					<comments>https://saure.org/cq-nrw/2023/01/31/sdr-console-von-simon-brown-rx-tx-mit-red-pitaya-und-protokoll-ii/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jörg]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2023 18:48:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[- Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[- Red Pitaya]]></category>
		<category><![CDATA[sdr Console]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Brown]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saure.org/cq-nrw/?p=23134</guid>

					<description><![CDATA[Nach längeren Versuchen ist es mir gelungen mit der SDR Console von Simon Brown auch senden zu können. https://youtu.be/c33vlKayEjk Beta Diese Kits wurden von den Entwicklern (!) und dem Testteam getestet, können&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://saure.org/cq-nrw/2023/01/31/sdr-console-von-simon-brown-rx-tx-mit-red-pitaya-und-protokoll-ii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Charly 25 ein Blick in die Zukunft</title>
		<link>https://saure.org/cq-nrw/2023/01/13/charly-25-update/</link>
					<comments>https://saure.org/cq-nrw/2023/01/13/charly-25-update/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jörg]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2023 15:14:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[- Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[- Red Pitaya]]></category>
		<category><![CDATA[- SDR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saure.org/cq-nrw/?p=23089</guid>

					<description><![CDATA[DC9OE Auszüge aus einem Beitrag aus dem Forum von saure.org/cq-nrw von Edwin, DC9OE. &#160; Hier mal ein kurzer Update über aktuelle Themen an denen wir als Charly 25 Team gerade werkeln: PA&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://saure.org/cq-nrw/2023/01/13/charly-25-update/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thetis v2.9.x 384k Samplerate für den Red Pitaya ohne Protokoll II, ein Beitrag aus dem Forum von CQ-NRW von Sigi DH1KLM</title>
		<link>https://saure.org/cq-nrw/2022/05/04/thetis-v2-9-x-384k-samplerate-fuer-den-red-pitaya-ohne-protokoll-ii-ein-beitrag-aus-dem-forum-von-cq-nrw-von-sigi-dh1klm/</link>
					<comments>https://saure.org/cq-nrw/2022/05/04/thetis-v2-9-x-384k-samplerate-fuer-den-red-pitaya-ohne-protokoll-ii-ein-beitrag-aus-dem-forum-von-cq-nrw-von-sigi-dh1klm/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jörg]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2022 18:55:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[- Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[- Red Pitaya]]></category>
		<category><![CDATA[- SDR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saure.org/cq-nrw/?p=22249</guid>

					<description><![CDATA[Thetis v2.9.0.6 RED-PITAYA-Ausgabe mit Red Pitaya in der &#8222;Radio Model&#8220; Liste von Sigi DH1KLM. Sollte mit 384k Abtastrate funktionieren, ohne irgendwelche ANAN-Radios zu beeinträchtigen. Der Thetis Installer kommt auch mit 3 aktualisierten&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://saure.org/cq-nrw/2022/05/04/thetis-v2-9-x-384k-samplerate-fuer-den-red-pitaya-ohne-protokoll-ii-ein-beitrag-aus-dem-forum-von-cq-nrw-von-sigi-dh1klm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>STEMlab 16 mit externer Clock nutzen, Teil II von Edwin DC9OE</title>
		<link>https://saure.org/cq-nrw/2022/03/04/stemlab-16-mit-externer-clock-nutzen-teil-ii-von-edwin-dc9oe/</link>
					<comments>https://saure.org/cq-nrw/2022/03/04/stemlab-16-mit-externer-clock-nutzen-teil-ii-von-edwin-dc9oe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jörg]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2022 16:42:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[- Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[- Red Pitaya]]></category>
		<category><![CDATA[- SDR]]></category>
		<category><![CDATA[RedPitaya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saure.org/cq-nrw/?p=22153</guid>

					<description><![CDATA[Beitragsbild / Schaltungsauszüge: Quelle Red Pitaya &#160; SDRlab 122-16 externer Taktgeber Bei dieser SDRlab-Version handelt es sich um den Standard STEMlab 122-16, der so modifiziert wurde, dass der ADC- und DAC-Takt von&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://saure.org/cq-nrw/2022/03/04/stemlab-16-mit-externer-clock-nutzen-teil-ii-von-edwin-dc9oe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Charly25 &#8211; Aktuell und ein Blick auf 2022</title>
		<link>https://saure.org/cq-nrw/2022/01/01/charly25-aktuell-und-ein-blick-auf-2022/</link>
					<comments>https://saure.org/cq-nrw/2022/01/01/charly25-aktuell-und-ein-blick-auf-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jörg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2022 20:58:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[- Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[- Red Pitaya]]></category>
		<category><![CDATA[- SDR]]></category>
		<category><![CDATA[CHARLY25]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saure.org/cq-nrw/?p=21873</guid>

					<description><![CDATA[Über Charly25 habe ich hier auf meiner Webseite schon mehrmals berichtet. Zum Jahresbeginn möchte ich Euch den aktuellen Stand einmal vorstellen, sowie einen Ausblick geben auf die weiteren Entwicklungen von Charly25. Beeindrucken&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://saure.org/cq-nrw/2022/01/01/charly25-aktuell-und-ein-blick-auf-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
