<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8211; Technik &#8211; saure.org/cq-nrw</title>
	<atom:link href="https://saure.org/cq-nrw/category/amateurfunk/technik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://saure.org/cq-nrw</link>
	<description>Webseite saure.org/cq-nrw von Jörg, DD8JM mit Beiträgen rund um den Amateurfunk.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jul 2025 09:29:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Dieser NEUE digitale Sprachmodus wird Sie beeindrucken! RADE V1</title>
		<link>https://saure.org/cq-nrw/2025/07/10/dieser-neue-digitale-sprachmodus-wird-sie-beeindrucken-rade-v1/</link>
					<comments>https://saure.org/cq-nrw/2025/07/10/dieser-neue-digitale-sprachmodus-wird-sie-beeindrucken-rade-v1/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jörg]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2025 09:20:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[- Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[- Technik]]></category>
		<category><![CDATA[FreeDV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saure.org/cq-nrw/?p=25905</guid>

					<description><![CDATA[In diesem Video werfen wir einen Blick auf den neuen Modus von FreeDV: RadeV1. Bislang ist dies der natürlichste digitale Sprachmodus, den ich je gehört habe. Er nutzt nur 1,5 kHz, kann&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://saure.org/cq-nrw/2025/07/10/dieser-neue-digitale-sprachmodus-wird-sie-beeindrucken-rade-v1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WARUM TRANSISTOREN IN HF-LEISTUNGSVERSTÄRKERN DURCHBRENNEN</title>
		<link>https://saure.org/cq-nrw/2025/04/06/warum-transistoren-in-hf-leistungsverstaerkern-durchbrennen/</link>
					<comments>https://saure.org/cq-nrw/2025/04/06/warum-transistoren-in-hf-leistungsverstaerkern-durchbrennen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jörg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2025 10:44:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[- Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[- Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Ampleon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saure.org/cq-nrw/?p=25820</guid>

					<description><![CDATA[Eine Weißbuch von der Firma AMPLEON mit Kommentare von Victors R3KR &#8211; von der Firma EB104.ru, diese sind kursiv gedruckt. Extrem robuste 50-Volt-LDMOS-Bauelemente Eroberung des ISM- und Broadcast-Marktes Weißbuch Bloem, J. de&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://saure.org/cq-nrw/2025/04/06/warum-transistoren-in-hf-leistungsverstaerkern-durchbrennen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Es ist SSB, aber vielleicht nicht ganz, SSB/CW/FM Signalgenerator von Georg DG6RS</title>
		<link>https://saure.org/cq-nrw/2025/03/17/es-ist-ssb-aber-vielleicht-nicht-ganz-ssb-cw-fm-signalgenerator-35-bis-4400mhz-von-georg-dg6rs/</link>
					<comments>https://saure.org/cq-nrw/2025/03/17/es-ist-ssb-aber-vielleicht-nicht-ganz-ssb-cw-fm-signalgenerator-35-bis-4400mhz-von-georg-dg6rs/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jörg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2025 07:24:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[- Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[- Technik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saure.org/cq-nrw/?p=25740</guid>

					<description><![CDATA[Einseitenband (SSB) ist seit vielen Jahrzehnten die vorherrschende Sprechfunkart im Amateurfunk. Er wurde traditionell auf analogem Wege erzeugt indem ein Doppelseitenband erzeugt und die unerwünschte Seite weggefiltert wurde, oder indem um 90&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://saure.org/cq-nrw/2025/03/17/es-ist-ssb-aber-vielleicht-nicht-ganz-ssb-cw-fm-signalgenerator-35-bis-4400mhz-von-georg-dg6rs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		<enclosure url="http://dl0tz.de/video/SI5351_Frequenzwobbel.mp4" length="2168070" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://dl0tz.de/video/dg6rs_cq_12s.mp4" length="4894811" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://dl0tz.de/video/zahlensender_14s.mp4" length="5639651" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://dl0tz.de/video/qo-100_new_PLL_01.mp4" length="846786" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>ATU350 &#8211; Ein preiswerter, ferngesteuerter, automatischer HF-Antennen-Tuner mit 350 Watt</title>
		<link>https://saure.org/cq-nrw/2025/03/11/atu350-ein-preiswerter-ferngesteuerter-automatischer-hf-antennen-tuner-mit-350-watt/</link>
					<comments>https://saure.org/cq-nrw/2025/03/11/atu350-ein-preiswerter-ferngesteuerter-automatischer-hf-antennen-tuner-mit-350-watt/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jörg]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2025 11:48:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[- Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[- Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Tech Minds]]></category>
		<category><![CDATA[Tuner]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saure.org/cq-nrw/?p=25728</guid>

					<description><![CDATA[ATU350 &#8211; Ein preiswerter, ferngesteuerter, automatischer HF-Antennen-Tuner mit 350 Watt, vorgestellt von Tech Minds. Spezifikationen: Tuning-Impedanzbereich: 5Ω-1.2KΩ Zulässiger Versorgungsbereich: 11-15 V DC Maximaler Stromverbrauch: 800mA* Maximale Betriebsleistung: 350 Watt (Max 400W,SSB) Benötigte Leistung&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://saure.org/cq-nrw/2025/03/11/atu350-ein-preiswerter-ferngesteuerter-automatischer-hf-antennen-tuner-mit-350-watt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>100W tragbarer Kurzwellenverstärker 2-30MHz 80-120W</title>
		<link>https://saure.org/cq-nrw/2025/02/17/100w-tragbarer-kurzwellenverstaerker-2-30mhz-80-120w/</link>
					<comments>https://saure.org/cq-nrw/2025/02/17/100w-tragbarer-kurzwellenverstaerker-2-30mhz-80-120w/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jörg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2025 08:28:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[- Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[- Technik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saure.org/cq-nrw/?p=25713</guid>

					<description><![CDATA[Spezifikationen: Produktname: Tragbarer Kurzwellenleistungsverstärker mit 100 W Frequenzbereich: 2MHz-30MHz Eingangsleistung: 3-6W Stehwellenverhältnis: ≤2.0@50Ω Ausgangsleistung: 80-120W@13.8V Ausgangsimpedanz: 50Ω Versorgungs voltage: 12-15V; 13.8V (typischer Wert) Aktueller Verbrauch: ≤18A Betriebstemperatur: ≤65℃ Eigenschaften: Multi-Band-Umschaltung: Unterstützt 4&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://saure.org/cq-nrw/2025/02/17/100w-tragbarer-kurzwellenverstaerker-2-30mhz-80-120w/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kein weißes Rauschen mehr! &#8211; Xiegu GNR 1 Digitaler Audio-Rauschfilter</title>
		<link>https://saure.org/cq-nrw/2024/12/30/no-more-white-noise-xiegu-gnr-1-digital-audio-noise-filter/</link>
					<comments>https://saure.org/cq-nrw/2024/12/30/no-more-white-noise-xiegu-gnr-1-digital-audio-noise-filter/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jörg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2024 08:33:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[- Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[- Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Xiegu GNR 1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saure.org/cq-nrw/?p=25626</guid>

					<description><![CDATA[&#160; &#160; Quelle: Radioddity Quelle: Tech Minds]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://saure.org/cq-nrw/2024/12/30/no-more-white-noise-xiegu-gnr-1-digital-audio-noise-filter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EB2000_V.3 KV/6m 2000 W transistorisierter Leistungsverstärker 1,8-54 MHz von EB104</title>
		<link>https://saure.org/cq-nrw/2024/12/27/eb2000_v-3-kv-6m-2000-w-transistorisierter-leistungsverstaerker-18-54-mhz-von-eb104/</link>
					<comments>https://saure.org/cq-nrw/2024/12/27/eb2000_v-3-kv-6m-2000-w-transistorisierter-leistungsverstaerker-18-54-mhz-von-eb104/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jörg]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Dec 2024 07:57:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[- Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[- Technik]]></category>
		<category><![CDATA[eb104.ru]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saure.org/cq-nrw/?p=25604</guid>

					<description><![CDATA[&#160; EB2000_v.3 Leistungsverstärker Spezifikationen Ausgangsleistung: 1,8 &#8211; 30 MHz &#8211; 2000 W (SSB, CW, digitale Betriebsarten) 50-54 MHz &#8211; 1000 W &#8211; Wirkungsgrad 70-80% Ein (1) Jahr Garantie auf alle Endstufentransistoren. Alle&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://saure.org/cq-nrw/2024/12/27/eb2000_v-3-kv-6m-2000-w-transistorisierter-leistungsverstaerker-18-54-mhz-von-eb104/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>60 Jahre Geschichte und Innovation &#8211; Icoms Herausforderung für die Zukunft.</title>
		<link>https://saure.org/cq-nrw/2024/11/06/60-jahre-geschichte-und-innovation-icoms-herausforderung-fuer-die-zukunft/</link>
					<comments>https://saure.org/cq-nrw/2024/11/06/60-jahre-geschichte-und-innovation-icoms-herausforderung-fuer-die-zukunft/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jörg]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2024 11:16:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[- Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[- Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[- Technik]]></category>
		<category><![CDATA[icom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saure.org/cq-nrw/?p=25496</guid>

					<description><![CDATA[Seit seiner Gründung im Jahr 1964 hat sich Icom zu einem umfassenden Hersteller von drahtlosen Geräten entwickelt, der alle Arten von drahtlosen Kommunikationsgeräten vertreibt, angefangen bei Amateurfunkgeräten bis hin zu Land-, See-&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://saure.org/cq-nrw/2024/11/06/60-jahre-geschichte-und-innovation-icoms-herausforderung-fuer-die-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DSO3D12 3-in-1-Zweikanal-Oszilloskop-Signalgenerator, 120 MHz Bandbreite, 250 MSa/s Abtastrate, Oszilloskop-Multimeter</title>
		<link>https://saure.org/cq-nrw/2024/11/05/dso3d12-3-in-1-zweikanal-oszilloskop-signalgeneratormaschine-120-mhz-bandbreite-250-msa-s-abtastrate-oszilloskop-multimeter/</link>
					<comments>https://saure.org/cq-nrw/2024/11/05/dso3d12-3-in-1-zweikanal-oszilloskop-signalgeneratormaschine-120-mhz-bandbreite-250-msa-s-abtastrate-oszilloskop-multimeter/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jörg]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2024 10:18:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[- Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[- Technik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saure.org/cq-nrw/?p=25471</guid>

					<description><![CDATA[Den Hinweise zum Beitrag, habe ich auf 40 Meter gehört, von DJ3YP Hubert aus Meschede. Weitere Hinweise zum Gerät kamen von Jürgen DK8FF, Test des Zeeweii DSO3D12 Oszilloskops. Quelle: AliExpress Beschreibung 3in1&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://saure.org/cq-nrw/2024/11/05/dso3d12-3-in-1-zweikanal-oszilloskop-signalgeneratormaschine-120-mhz-bandbreite-250-msa-s-abtastrate-oszilloskop-multimeter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Beiträge der Software Defined Radio Academy auf der HAM-Radio 2024</title>
		<link>https://saure.org/cq-nrw/2024/11/02/beitraege-der-sdr-akademie-auf-der-ham-radiomesse-2024/</link>
					<comments>https://saure.org/cq-nrw/2024/11/02/beitraege-der-sdr-akademie-auf-der-ham-radiomesse-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jörg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Nov 2024 10:51:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[- Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[- SDR]]></category>
		<category><![CDATA[- Technik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saure.org/cq-nrw/?p=25455</guid>

					<description><![CDATA[Programme Please check this programme before attending. There may be short notice changes. Prof. Dr. Michael Hartje, DK5HH and Markus Heller, M.A., DL8RDS: Welcome and Introduction Michael Hartje DK5HH and Markus Heller&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://saure.org/cq-nrw/2024/11/02/beitraege-der-sdr-akademie-auf-der-ham-radiomesse-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
