In eigener Sache – CQ-NRW.de – Besucher der Seite aus 152 Länder!
von Jörg · Veröffentlicht · Aktualisiert
Die Seite wurde bisher in 152 Ländern aufgerufen und betrachtet, die Anzahl der gesamten Länder der Erde beträgt 194.
Das entspricht ca. 80% aller Länder die erreicht wurden, leider gibt es dafür kein CQ World–Wide DX Diplom 😉
Seit dem 05.06.2011 gab es 497214 Verbindungen, also knapp eine 1/2 Million Besucher auf der Seite.
Länder und Anzahl der Besucher
Visits from 152 countries registered.
==
No. | Country | Last Visit | Percent & Number of Visits | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Germany | Sun June 2, 2019 | 12:58:00 | 76.87% | 382,210 |
2 | ![]() | Switzerland | Sun June 2, 2019 | 12:52:57 | 2.87% | 14,267 |
3 | ![]() | Austria | Sun June 2, 2019 | 10:47:06 | 2.68% | 13,303 |
4 | ![]() | Netherlands | Sun June 2, 2019 | 10:57:47 | 2.61% | 12,969 |
5 | ![]() | United States | Sun June 2, 2019 | 11:52:32 | 2.56% | 12,739 |
6 | ![]() | France | Sun June 2, 2019 | 09:45:55 | 1.74% | 8,644 |
7 | ![]() | Russian Federation | Sun June 2, 2019 | 09:38:29 | 1.57% | 7,818 |
8 | ![]() | Denmark | Sat June 1, 2019 | 23:47:04 | 1.24% | 6,147 |
9 | Europe | Sat June 1, 2019 | 21:15:38 | 1.17% | 5,808 | |
10 | ![]() | Italy | Sun June 2, 2019 | 09:27:36 | 0.60% | 2,982 |
11 | ![]() | Croatia | Sun June 2, 2019 | 09:58:20 | 0.54% | 2,676 |
12 | ![]() | Spain | Sun June 2, 2019 | 07:48:49 | 0.53% | 2,660 |
13 | ![]() | Belgium | Sat June 1, 2019 | 20:03:13 | 0.36% | 1,810 |
14 | ![]() | Poland | Sat June 1, 2019 | 23:56:16 | 0.34% | 1,703 |
15 | ![]() | Sweden | Sat June 1, 2019 | 19:48:28 | 0.31% | 1,544 |
16 | ![]() | Belarus | Sun June 2, 2019 | 09:15:35 | 0.31% | 1,526 |
17 | ![]() | United Kingdom | Sun June 2, 2019 | 12:30:29 | 0.28% | 1,381 |
18 | ![]() | Czech Republic | Fri May 31, 2019 | 21:41:39 | 0.28% | 1,377 |
19 | ![]() | Japan | Sun June 2, 2019 | 11:40:25 | 0.27% | 1,320 |
20 | ![]() | Slovakia | Sat June 1, 2019 | 15:20:09 | 0.21% | 1,026 |
21 | ![]() | Romania | Sat June 1, 2019 | 16:25:45 | 0.20% | 1,001 |
22 | ![]() | Hungary | Sun June 2, 2019 | 08:53:29 | 0.16% | 791 |
23 | ![]() | Canada | Wed May 29, 2019 | 16:49:18 | 0.15% | 758 |
24 | ![]() | Brazil | Tue May 28, 2019 | 03:23:50 | 0.15% | 748 |
25 | ![]() | Estonia | Sun June 2, 2019 | 07:28:52 | 0.14% | 704 |
26 | ![]() | Portugal | Sat June 1, 2019 | 15:20:28 | 0.13% | 660 |
27 | ![]() | Ukraine | Sat June 1, 2019 | 22:40:24 | 0.12% | 612 |
28 | ![]() | Norway | Sun May 26, 2019 | 14:56:05 | 0.12% | 603 |
29 | – | Sat June 1, 2019 | 15:15:46 | 0.11% | 554 | |
30 | Asia/Pacific Region | Sun Apr 14, 2019 | 08:27:37 | 0.09% | 464 | |
31 | ![]() | China | Tue May 28, 2019 | 05:59:01 | 0.09% | 459 |
32 | ![]() | Slovenia | Mon May 27, 2019 | 20:16:13 | 0.09% | 457 |
33 | ![]() | Luxembourg | Thu May 30, 2019 | 23:30:36 | 0.09% | 436 |
34 | ![]() | Australia | Thu May 30, 2019 | 11:57:47 | 0.09% | 424 |
35 | ![]() | Finland | Fri May 31, 2019 | 14:23:51 | 0.06% | 309 |
36 | ![]() | Greece | Sun June 2, 2019 | 09:01:07 | 0.06% | 303 |
37 | ![]() | Turkey | Sun June 2, 2019 | 10:31:55 | 0.05% | 270 |
38 | ![]() | Bulgaria | Sun June 2, 2019 | 05:00:43 | 0.05% | 264 |
39 | ![]() | India | Thu May 30, 2019 | 20:16:32 | 0.05% | 245 |
40 | ![]() | South Africa | Sat June 1, 2019 | 22:52:07 | 0.04% | 222 |
41 | ![]() | Thailand | Mon May 27, 2019 | 10:10:11 | 0.04% | 215 |
42 | ![]() | Serbia | Wed May 22, 2019 | 10:09:43 | 0.04% | 200 |
43 | ![]() | Dominican Republic | Sat June 1, 2019 | 15:17:09 | 0.03% | 169 |
44 | ![]() | Argentina | Sun May 19, 2019 | 04:35:37 | 0.03% | 146 |
45 | ![]() | Lithuania | Thu Apr 18, 2019 | 16:32:50 | 0.03% | 134 |
46 | ![]() | Ireland | Fri May 31, 2019 | 12:30:20 | 0.03% | 133 |
47 | ![]() | Latvia | Mon May 20, 2019 | 20:50:10 | 0.03% | 127 |
48 | ![]() | Philippines | Fri May 31, 2019 | 20:57:12 | 0.02% | 121 |
49 | ![]() | Indonesia | Tue May 28, 2019 | 08:42:02 | 0.02% | 120 |
50 | ![]() | Korea, Republic of | Sat June 1, 2019 | 09:36:31 | 0.02% | 116 |
51 | ![]() | Israel | Tue May 28, 2019 | 12:44:14 | 0.02% | 105 |
52 | ![]() | Kazakhstan | Wed Jan 9, 2019 | 15:51:52 | 0.02% | 99 |
53 | ![]() | Hong Kong | Thu May 23, 2019 | 07:02:24 | 0.02% | 89 |
54 | ![]() | New Zealand | Fri May 31, 2019 | 02:14:43 | 0.02% | 85 |
55 | ![]() | Malaysia | Mon May 20, 2019 | 15:48:34 | 0.02% | 78 |
56 | ![]() | Bosnia and Herzegovina | Sat May 25, 2019 | 23:18:14 | 0.01% | 72 |
57 | ![]() | Vietnam | Mon May 13, 2019 | 09:09:54 | 0.01% | 65 |
58 | ![]() | Chile | Mon Jan 28, 2019 | 11:53:12 | 0.01% | 61 |
59 | ![]() | Moldova, Republic of | Thu Apr 4, 2019 | 07:38:01 | 0.01% | 52 |
60 | ![]() | Taiwan | Fri May 31, 2019 | 09:55:23 | 0.01% | 47 |
61 | ![]() | Martinique | Thu Apr 18, 2019 | 01:07:41 | 0.01% | 46 |
62 | ![]() | Mexico | Mon Feb 18, 2019 | 00:52:50 | 0.01% | 41 |
63 | ![]() | Singapore | Sat May 18, 2019 | 00:56:33 | 0.01% | 34 |
64 | ![]() | Nigeria | Tue Jan 29, 2019 | 17:55:26 | 0.01% | 29 |
65 | ![]() | Georgia | Sat Mar 2, 2019 | 22:37:01 | 0.01% | 29 |
66 | ![]() | Ecuador | Wed May 22, 2019 | 03:54:01 | 0.01% | 28 |
67 | ![]() | Uruguay | Fri May 10, 2019 | 20:37:28 | 0.01% | 26 |
68 | ![]() | United Arab Emirates | Fri Feb 1, 2019 | 17:55:21 | 0.01% | 26 |
69 | ![]() | Morocco | Sun May 12, 2019 | 02:15:54 | 0.00% | 23 |
70 | ![]() | Colombia | Sun Feb 3, 2019 | 17:11:04 | 0.00% | 22 |
71 | ![]() | Iceland | Sat Feb 16, 2019 | 01:49:26 | 0.00% | 22 |
72 | ![]() | Egypt | Fri Apr 26, 2019 | 09:59:25 | 0.00% | 21 |
73 | ![]() | Saudi Arabia | Sat May 25, 2019 | 01:57:00 | 0.00% | 20 |
74 | ![]() | Macedonia | Sat Jan 26, 2019 | 12:02:28 | 0.00% | 19 |
75 | ![]() | Venezuela | Fri June 1, 2018 | 23:55:40 | 0.00% | 16 |
76 | ![]() | Namibia | Tue Jan 22, 2019 | 13:04:19 | 0.00% | 15 |
77 | ![]() | Pakistan | Tue Nov 27, 2018 | 10:30:29 | 0.00% | 15 |
78 | ![]() | Cuba | Thu Feb 28, 2019 | 20:13:33 | 0.00% | 14 |
79 | ![]() | Liberia | Sun Sept 16, 2018 | 19:05:29 | 0.00% | 14 |
80 | ![]() | Malta | Wed Jan 2, 2019 | 01:50:46 | 0.00% | 14 |
81 | ![]() | Isle of Man | Fri July 13, 2018 | 14:18:19 | 0.00% | 13 |
82 | ![]() | Turkmenistan | Mon May 20, 2019 | 10:20:06 | 0.00% | 12 |
83 | ![]() | Uzbekistan | Mon June 4, 2018 | 09:58:38 | 0.00% | 12 |
84 | ![]() | Algeria | Thu May 9, 2019 | 21:10:54 | 0.00% | 11 |
85 | ![]() | Tunisia | Wed Apr 17, 2019 | 13:01:09 | 0.00% | 11 |
86 | ![]() | Cyprus | Fri May 17, 2019 | 06:46:31 | 0.00% | 10 |
87 | ![]() | Lebanon | Mon Nov 5, 2018 | 18:31:20 | 0.00% | 10 |
88 | ![]() | Panama | Sat Apr 20, 2019 | 17:43:52 | 0.00% | 9 |
89 | ![]() | Peru | Mon Feb 26, 2018 | 16:13:55 | 0.00% | 9 |
90 | ![]() | Albania | Sat Feb 23, 2019 | 11:16:12 | 0.00% | 9 |
91 | ![]() | Iran, Islamic Republic of | Mon May 14, 2018 | 08:03:39 | 0.00% | 9 |
92 | ![]() | Honduras | Sun May 5, 2019 | 23:17:39 | 0.00% | 8 |
93 | ![]() | Papua New Guinea | Sun May 26, 2019 | 03:18:02 | 0.00% | 8 |
94 | ![]() | San Marino | Fri Mar 16, 2018 | 21:05:58 | 0.00% | 6 |
95 | ![]() | Jordan | Mon Apr 16, 2018 | 16:33:06 | 0.00% | 6 |
96 | ![]() | Kuwait | Sun Mar 24, 2019 | 09:16:02 | 0.00% | 6 |
97 | ![]() | Oman | Thu Sept 28, 2017 | 20:04:49 | 0.00% | 6 |
98 | ![]() | Maldives | Tue Feb 26, 2019 | 13:17:35 | 0.00% | 6 |
99 | ![]() | Sri Lanka | Wed Apr 4, 2018 | 14:41:47 | 0.00% | 6 |
100 | ![]() | Belize | Fri Mar 8, 2019 | 21:04:39 | 0.00% | 5 |
101 | ![]() | Puerto Rico | Fri Apr 27, 2018 | 17:47:43 | 0.00% | 5 |
102 | ![]() | Paraguay | Sun Oct 21, 2018 | 01:37:24 | 0.00% | 5 |
103 | ![]() | Montenegro | Thu Mar 8, 2018 | 20:44:17 | 0.00% | 5 |
104 | ![]() | Bangladesh | Wed June 6, 2018 | 11:08:37 | 0.00% | 5 |
105 | ![]() | Aruba | Fri Dec 7, 2018 | 15:08:41 | 0.00% | 4 |
106 | ![]() | Saint Martin | Thu May 9, 2019 | 16:57:09 | 0.00% | 4 |
107 | ![]() | Suriname | Tue Jan 15, 2019 | 00:55:19 | 0.00% | 4 |
108 | ![]() | Libyan Arab Jamahiriya | Wed Apr 24, 2019 | 19:16:37 | 0.00% | 4 |
109 | ![]() | Djibouti | Tue Mar 5, 2019 | 16:10:29 | 0.00% | 4 |
110 | ![]() | Iraq | Thu May 30, 2019 | 11:49:43 | 0.00% | 4 |
111 | ![]() | Nepal | Mon Aug 21, 2017 | 14:26:18 | 0.00% | 4 |
112 | ![]() | Myanmar | Wed May 15, 2019 | 05:26:54 | 0.00% | 4 |
113 | ![]() | Costa Rica | Thu July 6, 2017 | 01:59:36 | 0.00% | 3 |
114 | ![]() | Virgin Islands, British | Tue Feb 12, 2013 | 17:54:58 | 0.00% | 3 |
115 | ![]() | Guernsey | Thu Aug 16, 2018 | 16:14:27 | 0.00% | 3 |
116 | ![]() | Ghana | Fri July 20, 2018 | 03:05:48 | 0.00% | 3 |
117 | ![]() | Palestinian Territory | Mon June 11, 2018 | 03:36:28 | 0.00% | 3 |
118 | ![]() | Syrian Arab Republic | Tue Jan 1, 2019 | 21:43:00 | 0.00% | 3 |
119 | ![]() | Qatar | Thu Sept 28, 2017 | 01:33:07 | 0.00% | 3 |
120 | ![]() | Seychelles | Wed May 15, 2019 | 10:27:27 | 0.00% | 3 |
121 | ![]() | Reunion | Thu Jan 10, 2019 | 14:43:54 | 0.00% | 3 |
122 | ![]() | Cambodia | Sun Jan 6, 2019 | 02:01:40 | 0.00% | 3 |
123 | ![]() | Bahamas | Sat Oct 14, 2017 | 01:22:38 | 0.00% | 2 |
124 | ![]() | Jamaica | Thu Oct 12, 2017 | 17:54:02 | 0.00% | 2 |
125 | ![]() | Curacao | Tue Jan 23, 2018 | 18:41:59 | 0.00% | 2 |
126 | Bonaire, Saint Eustatius and Saba | Sun Mar 4, 2018 | 15:51:07 | 0.00% | 2 | |
127 | ![]() | Antigua and Barbuda | Tue Jan 23, 2018 | 14:25:33 | 0.00% | 2 |
128 | ![]() | Guadeloupe | Fri Nov 10, 2017 | 04:28:01 | 0.00% | 2 |
129 | ![]() | Trinidad and Tobago | Thu July 20, 2017 | 00:56:38 | 0.00% | 2 |
130 | ![]() | Saint Lucia | Sun Jan 6, 2019 | 22:47:02 | 0.00% | 2 |
131 | ![]() | Guyana | Sun Dec 16, 2018 | 19:23:38 | 0.00% | 2 |
132 | ![]() | Cape Verde | Fri May 18, 2018 | 09:39:21 | 0.00% | 2 |
133 | ![]() | Senegal | Thu Dec 4, 2014 | 16:07:53 | 0.00% | 2 |
134 | ![]() | Gibraltar | Sun Feb 4, 2018 | 22:35:55 | 0.00% | 2 |
135 | ![]() | Jersey | Sun Aug 27, 2017 | 09:19:59 | 0.00% | 2 |
136 | ![]() | Andorra | Thu May 24, 2018 | 13:02:09 | 0.00% | 2 |
137 | ![]() | Benin | Sat Dec 8, 2018 | 22:35:47 | 0.00% | 2 |
138 | ![]() | Gabon | Sat Aug 11, 2018 | 20:46:45 | 0.00% | 2 |
139 | ![]() | Kenya | Wed Dec 13, 2017 | 05:41:16 | 0.00% | 2 |
140 | ![]() | Tanzania, United Republic of | Wed Aug 22, 2018 | 22:38:07 | 0.00% | 2 |
141 | ![]() | Madagascar | Sun Oct 22, 2017 | 09:57:22 | 0.00% | 2 |
142 | ![]() | Bahrain | Tue Sept 5, 2017 | 13:22:13 | 0.00% | 2 |
143 | ![]() | Mauritius | Sun July 30, 2017 | 22:16:11 | 0.00% | 2 |
144 | ![]() | Afghanistan | Mon Dec 18, 2017 | 16:52:29 | 0.00% | 2 |
145 | ![]() | Mongolia | Mon Apr 30, 2018 | 15:09:41 | 0.00% | 2 |
146 | ![]() | Macau | Thu Feb 28, 2019 | 08:34:14 | 0.00% | 2 |
147 | ![]() | French Polynesia | Sat Apr 18, 2015 | 05:56:24 | 0.00% | 1 |
148 | ![]() | Bolivia | Sun July 20, 2014 | 17:23:57 | 0.00% | 1 |
149 | ![]() | Barbados | Fri Apr 10, 2015 | 20:36:23 | 0.00% | 1 |
150 | ![]() | Armenia | Mon July 2, 2018 | 08:06:11 | 0.00% | 1 |
151 | ![]() | Azerbaijan | Thu Nov 15, 2012 | 21:55:40 | 0.00% | 1 |
152 | ![]() | Kyrgyzstan | Fri Jan 5, 2018 | 17:29:49 | 0.00% | 1 |
Hinterlasse einen Kommentar